西暦和暦年前出来事
1868 慶応 4 158 戊辰戦争
1869 明治 2 157
1870 明治 3 156
1871 明治 4 155 廃藩置県
1872 明治 5 154
1873 明治 6 153
1874 明治 7 152
1875 明治 8 151 樺太・千島交換条約
江華島事件
1876 明治 9 150
1877 明治 10 149 西南戦争
1878 明治 11 148 紀尾井坂の変
1879 明治 12 147
1880 明治 13 146
1881 明治 14 145
1882 明治 15 144
1883 明治 16 143
1884 明治 17 142
1885 明治 18 141
1886 明治 19 140
1887 明治 20 139
1888 明治 21 138
1889 明治 22 137 大日本帝国憲法発布
1890 明治 23 136
1891 明治 24 135
1892 明治 25 134
1893 明治 26 133
1894 明治 27 132 日清戦争
1895 明治 28 131 下関条約
1896 明治 29 130
1897 明治 30 129
1898 明治 31 128
1899 明治 32 127
1900 明治 33 126 義和団の乱
1901 明治 34 125
1902 明治 35 124 日英同盟
1903 明治 36 123
1904 明治 37 122 日露戦争
1905 明治 38 121
1906 明治 39 120
1907 明治 40 119
1908 明治 41 118
1909 明治 42 117 伊藤博文暗殺
1910 明治 43 116 韓国併合
1911 明治 44 115
1912 明治 45 114 タイタニック号沈没
1913 大正 2 113
1914 大正 3 112 第一次世界大戦
1915 大正 4 111
1916 大正 5 110
1917 大正 6 109
1918 大正 7 108
1919 大正 8 107 パリ講和会議
1920 大正 9 106 国際連盟発足
1921 大正 10 105
1922 大正 11 104 ソビエト社会主義共和国連邦誕生
1923 大正 12 103 関東大震災
1924 大正 13 102
1925 大正 14 101
1926 大正 15 100
1927 昭和 2 99
1928 昭和 3 98
1929 昭和 4 97
1930 昭和 5 96
1931 昭和 6 95 満州事変
1932 昭和 7 94 五・一五事件
1933 昭和 8 93
1934 昭和 9 92
1935 昭和 10 91
1936 昭和 11 90 二・二六事件
1937 昭和 12 89 盧溝橋事件〜支那事変
通州事件
1938 昭和 13 88
1939 昭和 14 87 ノモンハン事件
第二次世界大戦
1940 昭和 15 86
日独伊三国同盟締結
1941 昭和 16 85 大東亜戦争
1942 昭和 17 84
1943 昭和 18 83
1944 昭和 19 82
1945 昭和 20 81
1946 昭和 21 80
1947 昭和 22 79
1948 昭和 23 78
1949 昭和 24 77
1950 昭和 25 76 朝鮮戦争
1951 昭和 26 75 サンフランシスコ平和条約
日米安全保障条約調印
1952 昭和 27 74
1953 昭和 28 73
1954 昭和 29 72
1955 昭和 30 71
1956 昭和 31 70 日ソ共同宣言
1957 昭和 32 69
1958 昭和 33 68
1959 昭和 34 67
1960 昭和 35 66
1961 昭和 36 65
1962 昭和 37 64
1963 昭和 38 63
1964 昭和 39 62 東京オリンピック
1965 昭和 40 61 日韓基本条約
1966 昭和 41 60
1967 昭和 42 59
1968 昭和 43 58
1969 昭和 44 57
1970 昭和 45 56 大阪万博
1971 昭和 46 55
1972 昭和 47 54 沖縄返還
札幌オリンピック
1973 昭和 48 53 オイルショック
1974 昭和 49 52
1975 昭和 50 51
1976 昭和 51 50
1977 昭和 52 49
1978 昭和 53 48 日中平和友好条約
1979 昭和 54 47
1980 昭和 55 46
1981 昭和 56 45
1982 昭和 57 44
1983 昭和 58 43
1984 昭和 59 42
1985 昭和 60 41 プラザ合意
1986 昭和 61 40
1987 昭和 62 39
1988 昭和 63 38
1989 昭和 64 37 ベルリンの壁崩壊
消費税3%
1990 平成 2 36
1991 平成 3 35 バブル崩壊
湾岸戦争
ソ連崩壊
1992 平成 4 34
1993 平成 5 33
1994 平成 6 32
1995 平成 7 31 阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件
1996 平成 8 30
1997 平成 9 29 消費税5%
1998 平成 10 28 長野オリンピック
1999 平成 11 27
2000 平成 12 26
2001 平成 13 25 アメリカ同時多発テロ
2002 平成 14 24
2003 平成 15 23 イラク戦争
2004 平成 16 22
2005 平成 17 21
2006 平成 18 20
2007 平成 19 19
2008 平成 20 18 リーマンショック
2009 平成 21 17
2010 平成 22 16
2011 平成 23 15 東日本大震災
2012 平成 24 14
2013 平成 25 13
2014 平成 26 12 消費税8%
2015 平成 27 11
2016 平成 28 10
2017 平成 29 9
2018 平成 30 8
2019 平成 31 7 消費税10%
新型コロナウイルス発生
2020 令和 2 6
2021 令和 3 5 東京オリンピック
2022 令和 4 4 ロシアのウクライナ侵攻
安倍晋三元総理暗殺
2023 令和 5 3
2024 令和 6 2 能登半島地震
2025 令和 7 1