西暦和暦年前出来事
1868 慶応 4 156 戊辰戦争
1869 明治 2 155
1870 明治 3 154
1871 明治 4 153 廃藩置県
1872 明治 5 152
1873 明治 6 151
1874 明治 7 150
1875 明治 8 149 樺太・千島交換条約
江華島事件
1876 明治 9 148
1877 明治 10 147 西南戦争
1878 明治 11 146 紀尾井坂の変
1879 明治 12 145
1880 明治 13 144
1881 明治 14 143
1882 明治 15 142
1883 明治 16 141
1884 明治 17 140
1885 明治 18 139
1886 明治 19 138
1887 明治 20 137
1888 明治 21 136
1889 明治 22 135 大日本帝国憲法発布
1890 明治 23 134
1891 明治 24 133
1892 明治 25 132
1893 明治 26 131
1894 明治 27 130 日清戦争
1895 明治 28 129 下関条約
1896 明治 29 128
1897 明治 30 127
1898 明治 31 126
1899 明治 32 125
1900 明治 33 124 義和団の乱
1901 明治 34 123
1902 明治 35 122 日英同盟
1903 明治 36 121
1904 明治 37 120 日露戦争
1905 明治 38 119
1906 明治 39 118
1907 明治 40 117
1908 明治 41 116
1909 明治 42 115 伊藤博文暗殺
1910 明治 43 114 韓国併合
1911 明治 44 113
1912 明治 45 112 タイタニック号沈没
1913 大正 2 111
1914 大正 3 110 第一次世界大戦
1915 大正 4 109
1916 大正 5 108
1917 大正 6 107
1918 大正 7 106
1919 大正 8 105 パリ講和会議
1920 大正 9 104 国際連盟発足
1921 大正 10 103
1922 大正 11 102 ソビエト社会主義共和国連邦誕生
1923 大正 12 101 関東大震災
1924 大正 13 100
1925 大正 14 99
1926 大正 15 98
1927 昭和 2 97
1928 昭和 3 96
1929 昭和 4 95
1930 昭和 5 94
1931 昭和 6 93 満州事変
1932 昭和 7 92 五・一五事件
1933 昭和 8 91
1934 昭和 9 90
1935 昭和 10 89
1936 昭和 11 88 二・二六事件
1937 昭和 12 87 盧溝橋事件〜支那事変
通州事件
1938 昭和 13 86
1939 昭和 14 85 ノモンハン事件
第二次世界大戦
1940 昭和 15 84
日独伊三国同盟締結
1941 昭和 16 83 大東亜戦争
1942 昭和 17 82
1943 昭和 18 81
1944 昭和 19 80
1945 昭和 20 79
1946 昭和 21 78
1947 昭和 22 77
1948 昭和 23 76
1949 昭和 24 75
1950 昭和 25 74 朝鮮戦争
1951 昭和 26 73 サンフランシスコ平和条約
日米安全保障条約調印
1952 昭和 27 72
1953 昭和 28 71
1954 昭和 29 70
1955 昭和 30 69
1956 昭和 31 68 日ソ共同宣言
1957 昭和 32 67
1958 昭和 33 66
1959 昭和 34 65
1960 昭和 35 64
1961 昭和 36 63
1962 昭和 37 62
1963 昭和 38 61
1964 昭和 39 60 東京オリンピック
1965 昭和 40 59 日韓基本条約
1966 昭和 41 58
1967 昭和 42 57
1968 昭和 43 56
1969 昭和 44 55
1970 昭和 45 54 大阪万博
1971 昭和 46 53
1972 昭和 47 52 沖縄返還
札幌オリンピック
1973 昭和 48 51 オイルショック
1974 昭和 49 50
1975 昭和 50 49
1976 昭和 51 48
1977 昭和 52 47
1978 昭和 53 46 日中平和友好条約
1979 昭和 54 45
1980 昭和 55 44
1981 昭和 56 43
1982 昭和 57 42
1983 昭和 58 41
1984 昭和 59 40
1985 昭和 60 39 プラザ合意
1986 昭和 61 38
1987 昭和 62 37
1988 昭和 63 36
1989 昭和 64 35 ベルリンの壁崩壊
消費税3%
1990 平成 2 34
1991 平成 3 33 バブル崩壊
湾岸戦争
ソ連崩壊
1992 平成 4 32
1993 平成 5 31
1994 平成 6 30
1995 平成 7 29 阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件
1996 平成 8 28
1997 平成 9 27 消費税5%
1998 平成 10 26 長野オリンピック
1999 平成 11 25
2000 平成 12 24
2001 平成 13 23 アメリカ同時多発テロ
2002 平成 14 22
2003 平成 15 21 イラク戦争
2004 平成 16 20
2005 平成 17 19
2006 平成 18 18
2007 平成 19 17
2008 平成 20 16 リーマンショック
2009 平成 21 15
2010 平成 22 14
2011 平成 23 13 東日本大震災
2012 平成 24 12
2013 平成 25 11
2014 平成 26 10 消費税8%
2015 平成 27 9
2016 平成 28 8
2017 平成 29 7
2018 平成 30 6
2019 平成 31 5 消費税10%
新型コロナウイルス発生
2020 令和 2 4
2021 令和 3 3 東京オリンピック
2022 令和 4 2 ロシアのウクライナ侵攻
安倍晋三元総理暗殺
2023 令和 5 1
2024 令和 6 0 能登半島地震
2025 令和 7 -1