西暦和暦年前出来事
1868 慶応 4 157 戊辰戦争
1869 明治 2 156
1870 明治 3 155
1871 明治 4 154 廃藩置県
1872 明治 5 153
1873 明治 6 152
1874 明治 7 151
1875 明治 8 150 樺太・千島交換条約
江華島事件
1876 明治 9 149
1877 明治 10 148 西南戦争
1878 明治 11 147 紀尾井坂の変
1879 明治 12 146
1880 明治 13 145
1881 明治 14 144
1882 明治 15 143
1883 明治 16 142
1884 明治 17 141
1885 明治 18 140
1886 明治 19 139
1887 明治 20 138
1888 明治 21 137
1889 明治 22 136 大日本帝国憲法発布
1890 明治 23 135
1891 明治 24 134
1892 明治 25 133
1893 明治 26 132
1894 明治 27 131 日清戦争
1895 明治 28 130 下関条約
1896 明治 29 129
1897 明治 30 128
1898 明治 31 127
1899 明治 32 126
1900 明治 33 125 義和団の乱
1901 明治 34 124
1902 明治 35 123 日英同盟
1903 明治 36 122
1904 明治 37 121 日露戦争
1905 明治 38 120
1906 明治 39 119
1907 明治 40 118
1908 明治 41 117
1909 明治 42 116 伊藤博文暗殺
1910 明治 43 115 韓国併合
1911 明治 44 114
1912 明治 45 113 タイタニック号沈没
1913 大正 2 112
1914 大正 3 111 第一次世界大戦
1915 大正 4 110
1916 大正 5 109
1917 大正 6 108
1918 大正 7 107
1919 大正 8 106 パリ講和会議
1920 大正 9 105 国際連盟発足
1921 大正 10 104
1922 大正 11 103 ソビエト社会主義共和国連邦誕生
1923 大正 12 102 関東大震災
1924 大正 13 101
1925 大正 14 100
1926 大正 15 99
1927 昭和 2 98
1928 昭和 3 97
1929 昭和 4 96
1930 昭和 5 95
1931 昭和 6 94 満州事変
1932 昭和 7 93 五・一五事件
1933 昭和 8 92
1934 昭和 9 91
1935 昭和 10 90
1936 昭和 11 89 二・二六事件
1937 昭和 12 88 盧溝橋事件〜支那事変
通州事件
1938 昭和 13 87
1939 昭和 14 86 ノモンハン事件
第二次世界大戦
1940 昭和 15 85
日独伊三国同盟締結
1941 昭和 16 84 大東亜戦争
1942 昭和 17 83
1943 昭和 18 82
1944 昭和 19 81
1945 昭和 20 80
1946 昭和 21 79
1947 昭和 22 78
1948 昭和 23 77
1949 昭和 24 76
1950 昭和 25 75 朝鮮戦争
1951 昭和 26 74 サンフランシスコ平和条約
日米安全保障条約調印
1952 昭和 27 73
1953 昭和 28 72
1954 昭和 29 71
1955 昭和 30 70
1956 昭和 31 69 日ソ共同宣言
1957 昭和 32 68
1958 昭和 33 67
1959 昭和 34 66
1960 昭和 35 65
1961 昭和 36 64
1962 昭和 37 63
1963 昭和 38 62
1964 昭和 39 61 東京オリンピック
1965 昭和 40 60 日韓基本条約
1966 昭和 41 59
1967 昭和 42 58
1968 昭和 43 57
1969 昭和 44 56
1970 昭和 45 55 大阪万博
1971 昭和 46 54
1972 昭和 47 53 沖縄返還
札幌オリンピック
1973 昭和 48 52 オイルショック
1974 昭和 49 51
1975 昭和 50 50
1976 昭和 51 49
1977 昭和 52 48
1978 昭和 53 47 日中平和友好条約
1979 昭和 54 46
1980 昭和 55 45
1981 昭和 56 44
1982 昭和 57 43
1983 昭和 58 42
1984 昭和 59 41
1985 昭和 60 40 プラザ合意
1986 昭和 61 39
1987 昭和 62 38
1988 昭和 63 37
1989 昭和 64 36 ベルリンの壁崩壊
消費税3%
1990 平成 2 35
1991 平成 3 34 バブル崩壊
湾岸戦争
ソ連崩壊
1992 平成 4 33
1993 平成 5 32
1994 平成 6 31
1995 平成 7 30 阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件
1996 平成 8 29
1997 平成 9 28 消費税5%
1998 平成 10 27 長野オリンピック
1999 平成 11 26
2000 平成 12 25
2001 平成 13 24 アメリカ同時多発テロ
2002 平成 14 23
2003 平成 15 22 イラク戦争
2004 平成 16 21
2005 平成 17 20
2006 平成 18 19
2007 平成 19 18
2008 平成 20 17 リーマンショック
2009 平成 21 16
2010 平成 22 15
2011 平成 23 14 東日本大震災
2012 平成 24 13
2013 平成 25 12
2014 平成 26 11 消費税8%
2015 平成 27 10
2016 平成 28 9
2017 平成 29 8
2018 平成 30 7
2019 平成 31 6 消費税10%
新型コロナウイルス発生
2020 令和 2 5
2021 令和 3 4 東京オリンピック
2022 令和 4 3 ロシアのウクライナ侵攻
安倍晋三元総理暗殺
2023 令和 5 2
2024 令和 6 1 能登半島地震
2025 令和 7 0